你當前位置:首頁 > 關(guān)于我們 >
來源: 評論:0 點擊:
云南皓泉水處理設(shè)備有限公司,大型昆明水處理設(shè)備專業(yè)制造商,生產(chǎn)鍋爐水處理設(shè)備.自動軟水器,昆明活性炭過濾設(shè)備.反滲透純水設(shè)備.昆明反滲透膜.膜阻垢劑和水處理系統(tǒng)的設(shè)計/制作/安裝/調(diào)試/技術(shù)開發(fā)及配套材料銷售等。公司總代理:進口美國陶氏/海德能反滲透膜元件,反滲透膜RO專用阻垢劑,膜清洗劑,絮凝劑,PP濾芯,軟水樹脂,椰殼活性炭。質(zhì)優(yōu)價廉,品質(zhì)有保障,水處理方面的問題,請咨詢我們!
行業(yè):化工行業(yè)
行業(yè):食品、飲料行業(yè)
行業(yè):冶金行業(yè)
行業(yè):制藥、醫(yī)療行業(yè)
行業(yè):酒店行業(yè)
行業(yè):造紙行業(yè)
行業(yè):人造板行業(yè)
其他行業(yè)
云南皓泉水處理設(shè)備有限公司
反滲透純水設(shè)備部分用戶表
云南皓泉水處理設(shè)備有限公司
云南省部分水處理設(shè)備用戶表
行業(yè):煙草行業(yè)
序號 | 單 位 名 稱 | 設(shè) 備 規(guī) 格 | 數(shù)量 |
1 | 曲靖卷煙廠 | 鍋爐水處理設(shè)備50 m³/h 鍋爐水處理設(shè)備20 m³/h |
2臺 |
2 | 楚雄卷煙廠 | 鍋爐水處理設(shè)備50 m³/h 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h |
2臺 |
3 | 昆明春城卷煙廠 | 鍋爐水處理設(shè)備20 m³/h | 2臺 |
4 | 師宗煙葉復(fù)烤廠 | 鍋爐水處理設(shè)備16 m³/h | 2臺 |
5 | 富源煙葉復(fù)烤廠 | 鍋爐水處理設(shè)備8 m³/h | 2臺 |
6 | 楚雄煙葉復(fù)烤廠三生產(chǎn)區(qū) | 鍋爐水處理設(shè)備8 m³/h | 1臺 |
7 | 南寧武鳴縣煙葉復(fù)烤廠 | 鍋爐水處理設(shè)備20 m³/h | 1套 |
8 | 柳州卷煙廠 | 鍋爐水處理設(shè)備12 m³/h | 1套 |
行業(yè):化工行業(yè)
序號 | 單 位 名 稱 | 設(shè) 備 規(guī) 格 | 數(shù)量 |
1 | 云南東風(fēng)氮肥廠 | 鍋爐水處理設(shè)備40 m³/h | 2臺 |
2 | 個舊市化肥廠 | 鍋爐水處理設(shè)備30 m³/h | 1臺 |
3 | 昆明中輕依蘭有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備50 m³/h 鍋爐水處理設(shè)備16 m³/h |
2臺 |
4 | 景谷林業(yè)股份有限公司松香廠 | 鍋爐水處理設(shè)備40 m³/h | 1臺 |
5 | 澄江磷化工總公司 | 鍋爐水處理設(shè)備20 m³/h 鍋爐水處理設(shè)備8 m³/h |
2臺 |
6 | 云南紅磷化工有限責(zé)任公司 | 鍋爐水處理設(shè)備20 m³/h | 1臺 |
7 | 一平浪鹽礦 | 鍋爐水處理設(shè)備20 m³/h 鍋爐水處理設(shè)備8 m³/h |
2臺 |
8 | 安寧草鋪大黃磷 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
9 | 玉溪市溶劑廠 | 鍋爐水處理設(shè)備8 m³/h | 1臺 |
10 | 玉溪市新平松香廠 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
11 | 尋甸縣化肥廠 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
12 | 昆陽磷肥廠 | 鍋爐水處理設(shè)備12 m³/h | 1臺 |
13 | 富民大互通工貿(mào)有限公司 (鈦白粉廠) |
鍋爐水處理設(shè)備12 m³/h 鍋爐水處理設(shè)備16 m³/h 鍋爐水處理設(shè)備10 m³/h |
5臺 |
14 | 個舊磷化工總廠 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 2臺 |
15 | 陸良云星化工廠 | 鍋爐水處理設(shè)備12 m³/h | 1臺 |
16 | 滇東磷化工公司 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h 鍋爐水處理設(shè)備2 m³/h |
2臺 |
17 | 馬龍磷化工股份有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備8 m³/h | 1臺 |
18 | 建水群星化工廠 | 鍋爐水處理設(shè)備12 m³/h | 1臺 |
19 | 云南馬龍化建股份有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備6 m³/h | 1臺 |
20 | 云南長青樹化工有限公司 | 鍋爐除鹽水處理設(shè)備20 m³/h | 2套 |
21 | 曲靖市麒麟氣體能源有限公司 | 反滲透設(shè)備10 m³/h | 1套 |
22 | 峨山天大工貿(mào)公司 | 鍋爐水處理設(shè)備50 m³/h | 2臺 |
23 | 曲靖眾一精細化工股份有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備16 m³/h | 1臺 |
24 | 云南曲靖麒麟焦化有限公司 | 反滲透設(shè)備3 m³/h | 1套 |
25 | 攀枝花新中鈦科技有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備16 m³/h | 2套 |
26 | 云南師宗焦化有限責(zé)任公司 | 鍋爐水處理設(shè)備16 m³/h | 2套 |
27 | 景谷林化有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備30 m³/h | 1套 |
28 | 祿豐勤攀磷化工有限公司 | 反滲透設(shè)備80 m³/h | 1套 |
29 | 梧州威諾化工有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備12 m³/h | 1套 |
30 | 梧州荒川化學(xué)工業(yè)有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備8 m³/h | 1套 |
31 | 百色華力化工有限公司 | 鍋爐除鹽水處理設(shè)備20 m³/h | 2套 |
32 | 桂林天湖精煉油有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備8 m³/h | 1套 |
33 | 廣西百色田東煉油廠 | 鍋爐水處理設(shè)備12 m³/h | 1套 |
34 | 云南橡膠廠 | 鍋爐水處理設(shè)備12 m³/h | 1臺 |
35 | 昆明特瑞特塑膠有限公司 | 反滲透設(shè)備0.5 m³/h | 1套 |
36 | 紅河縣石膏廠 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
37 | 蒙自999電池股份有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h 鍋爐水處理設(shè)備2 m³/h |
2臺 |
行業(yè):食品、飲料行業(yè)
序號 | 單 位 名 稱 | 設(shè) 備 規(guī) 格 | 數(shù)量 |
1 | 彌勒朋普糖廠 | 鍋爐水處理設(shè)備40 m³/h 鍋爐水處理設(shè)備20 m³/h |
3臺 |
2 | 個舊乍甸農(nóng)場 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
3 | 開遠市果酒廠 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
4 | 開遠市啤酒廠 | 鍋爐水處理設(shè)備20 m³/h | 1臺 |
5 | 瀘西芳澤食品有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
6 | 沾益東風(fēng)面條加工廠 | 鍋爐水處理設(shè)備1 m³/h | 1臺 |
7 | 紅河云牛乳業(yè)有限公司 | 反滲透水處理設(shè)備20 m³/h 鍋爐水處理設(shè)備50 m³/h |
2臺 |
8 | 迪慶哈達谷蜂業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 反滲透水處理設(shè)備0.5 m³/h | 1套 |
9 | 可口可樂(云南)飲料有限公司 | 除鐵設(shè)備10 m³/h | 1套 |
10 | 云南智慧仁核桃股份有限公司 | 反滲透水處理設(shè)備3m³/h | 1套 |
11 | 昆明怡心堂飲料有限公司 | 超濾山泉水設(shè)備15 m³/h | 1套 |
12 | 廣西博華食品有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備75 m³/h | 1套 |
13 | 廣西百色甘化股份有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備60 m³/h 鍋爐水處理設(shè)備80 m³/h |
6套 |
14 | 柳州市象州縣羅酸淀粉廠 | 鍋爐水處理設(shè)備40 m³/h | 1套 |
15 | 南寧馬山縣龍華淀粉廠 | 鍋爐水處理設(shè)備8 m³/h | 1套 |
16 | 南寧罐頭食品廠 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1套 |
17 | 河池大化酒精廠 | 鍋爐水處理設(shè)備12 m³/h | 1套 |
行業(yè):冶金行業(yè)
序號 | 單 位 名 稱 | 設(shè) 備 規(guī) 格 | 數(shù)量 |
1 | 昆鋼集團 | 鍋爐水處理設(shè)20 m³/h 鍋爐水處理設(shè)16 m³/h 鍋爐水處理設(shè)50 m³/h |
7臺 |
2 | 建水錳礦 | 鍋爐水處理設(shè)備12 m³/h 鍋爐水處理設(shè)備8 m³/h |
10臺 |
3 | 云南玉溪仙福鋼鐵集團公司 | 鍋爐水處理設(shè)備40 m³/h 鍋爐水處理設(shè)備50 m³/h 鍋爐水處理設(shè)備120 m³/h |
8套 |
4 | 易門礦務(wù)局獅鳳山礦 | 鍋爐水處理設(shè)備2 m³/h | 1臺 |
6 | 個舊云錫公司 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h 除氧器4 m³/h |
2臺 |
7 | 云南涌鑫金屬加工有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備20 m³/h 鍋爐水處理設(shè)備8 m³/h | 6臺 |
8 | 宜良東昇冶化有限公司 | 鍋爐除鹽設(shè)備20 m³/h | 2臺 |
9 | 羅平鋅電股份有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)20 m³/h 鍋爐水處理設(shè)備25 m³/h |
2臺 |
10 | 云南達亞有色金屬公司獅子山銅礦 | 鍋爐水處理設(shè)備2 m³/h | 1臺 |
11 | 云南馳宏鋅鍺股份公司會澤鉛廠 | 鍋爐水處理設(shè)備10 m³/h | 2套 |
12 | 楚雄云星銅材有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
13 | 玉溪市銅材廠 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
14 | 蒙自銀爍礦冶有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備10 m³/h | 1套 |
15 | 個舊有色冶化有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備16 m³/h 鍋爐水處理設(shè)備20 m³/h | 2套 |
16 | 河池金城江城源冶煉廠 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 2套 |
行業(yè):制藥、醫(yī)療行業(yè)
序號 | 單 位 名 稱 | 設(shè) 備 規(guī) 格 | 數(shù)量 |
1 | 個舊市制藥廠 | 鍋爐水處理設(shè)備8 m³/h | 1臺 |
2 | 個舊市人民醫(yī)院 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
3 | 昆明醫(yī)學(xué)院 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
4 | 昆明生物醫(yī)學(xué)研究所 | 鍋爐水處理設(shè)備8 m³/h | 1臺 |
5 | 云南向輝生物科技有限公司 | 二級反滲透設(shè)備0.5 m³/h | 1套 |
6 | 云南養(yǎng)尊堂生物科技有限公司 | 二級反滲透設(shè)備0.5 m³/h | 1套 |
7 | 云南綠生中藥材開發(fā)有限公司 | 二級反滲透設(shè)備0.5 m³/h | 1套 |
8 | 文山七花制藥有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
9 | 楚雄盤龍云海藥業(yè)有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備12 m³/h | 1臺 |
10 | 昆明振華制藥廠 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
11 | 云南個舊生物藥業(yè)有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備6 m³/h | 1臺 |
12 | 柳州制藥廠 | 鍋爐水處理設(shè)備8 m³/h | 1套 |
行業(yè):酒店行業(yè)
序號 | 單 位 名 稱 | 設(shè) 備 規(guī) 格 | 數(shù)量 |
1 | 昆明錦華大酒店 | 鍋爐水處理設(shè)備8 m³/h 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h |
2臺 |
2 | 天恒大酒店 | 鍋爐水處理設(shè)備8 m³/h | 1臺 |
3 | 佳華廣場大酒店 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
4 | 萬怡大酒店 | 鍋爐水處理設(shè)備2 m³/h | 1臺 |
5 | 玉溪紅塔大酒店 | 鍋爐水處理設(shè)備8 m³/h | 1臺 |
6 | 香格里拉碧塔大酒店 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
7 | 文山文匯大酒店 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
8 | 昆明林海大酒店 | 鍋爐水處理設(shè)備1 m³/h | 1臺 |
9 | 個舊龍園 | 鍋爐水處理設(shè)備2 m³/h | 1臺 |
10 | 昆明三葉飯店 | 鍋爐水處理設(shè)備1 m³/h | 2臺 |
11 | 昆明野鴨湖度假區(qū) | 鍋爐水處理設(shè)備1 m³/h | 1臺 |
12 | 昆明白沙河休閑公園 | 鍋爐水處理設(shè)備2 m³/h | 1臺 |
13 | 瀘西煙草賓館 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
13 | 富源縣坤茂商貿(mào)有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)4 m³/h 反滲透設(shè)備0.5 m³/h |
2臺 |
14 | 師宗東昇商務(wù)酒店 | 鍋爐水處理設(shè)備2 m³/h | 1臺 |
15 | 南寧軍供大廈 | 鍋爐水處理設(shè)備2 m³/h | 1套 |
行業(yè):造紙行業(yè)
序號 | 單 位 名 稱 | 設(shè) 備 規(guī) 格 | 數(shù)量 |
1 | 開遠市造紙廠 | 鍋爐水處理設(shè)備8 m³/h | 1臺 |
2 | 蒙自造紙廠 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
3 | 江川翠峰紙業(yè)有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備12 m³/h | 1臺 |
4 | 保山造紙廠 | 鍋爐水處理設(shè)備12 m³/h | 1臺 |
5 | 玉溪第一造紙廠 | 鍋爐水處理設(shè)備20 m³/h | 1臺 |
6 | 南寧羅文紙廠 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1套 |
7 | 廣西百色田東造紙廠 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1套 |
序號 | 單 位 名 稱 | 設(shè) 備 規(guī) 格 | 數(shù)量 |
1 | 昆明捷明木業(yè)有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
2 | 昆明龍泉木業(yè) | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
3 | 建水中密度纖維板廠 | 鍋爐水處理設(shè)備12 m³/h | 1臺 |
4 | 永勝碧泉林業(yè)局 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
5 | 保山泛洋木業(yè)有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
6 | 廣西高峰容州人造板有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備20 m³/h | 1套 |
7 | 陸川冠華人造板有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備20 m³/h | 1套 |
8 | 北海冠華人造板有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備25 m³/h | 1套 |
9 | 廣西三威林產(chǎn)股份有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備16 m³/h | 1套 |
10 | 柳州市三門江林場刨花板廠 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 2套 |
11 | 南寧木材廠 | 鍋爐水處理設(shè)備8 m³/h | 1套 |
12 | 廣西木材工業(yè)有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1套 |
13 | 廣西國營三門江林場 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1套 |
14 | 廣西高峰五洲人造板有限公司 | 反滲透設(shè)備0.5 m³/h | 1套 |
15 | 廣西高峰人造板有限公司 | 反滲透設(shè)備4 m³/h | 1套 |
16 | 廣西萬林林產(chǎn)業(yè)有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備10 m³/h | 1套 |
其他行業(yè)
33 | 昆明理工大學(xué) | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
36 | 昆明水泥廠 | 鍋爐水處理設(shè)備2 m³/h | 1臺 |
37 | 昆明預(yù)達制管有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
42 | 玉溪市成套水電設(shè)備公司 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
60 | 瀘西億利裝飾材料公司 | 鍋爐水處理設(shè)備4 m³/h | 1臺 |
68 | 云南機器三廠 | 鍋爐水處理設(shè)備12 m³/h | 1臺 |
87 | 昆明豐陽工貿(mào)有限公司 | 反滲透設(shè)備1 m³/h | 1套 |
92 | 昆明泉林科技有限公司 | 循環(huán)水處理器DN350 全程水處理器DN250 |
2套 |
96 | 昆明中藍科技有限公司 | 二級反滲透設(shè)備1 m³/h | 1套 |
102 | 昆明玻璃股份有限公司 | 鍋爐水處理設(shè)備8 m³/h | 1套 |
109 | 云南天遠環(huán)保有限公司 | 超濾反滲透設(shè)備2 m³/h 超濾反滲透設(shè)備4 m³/h |
2套 |
15 | 南寧扶綏縣永盛工貿(mào)公司 | 鍋爐水處理設(shè)備12 m³/h | 1套 |
24 | 核工業(yè)部中南地質(zhì)局310大隊 | 鍋爐水處理設(shè)備12 m³/h | 1套 |
云南皓泉水處理設(shè)備有限公司
反滲透純水設(shè)備部分用戶表
序號 | 單 位 名 稱 | 設(shè) 備 規(guī) 格 | 數(shù)量 |
1 | 祿豐勤攀磷化工有限公司 | RO-80 | 1套 |
2 | 紅河云牛乳業(yè)有限公司 | RO-20 | 1套 |
3 | 云南大互通工貿(mào)有限公司 | RO-20 | 1套 |
4 | 曲靖市麒麟氣體能源有限公司 | RO-10 | 1套 |
5 | 廣西高峰九洲人造板有限公司 | RO-4 | 1套 |
6 | 云南曲靖麒麟煤化工有限公司 | RO-3 | 1套 |
7 | 云南智慧仁核桃股份有限公司 | RO-3 | 1套 |
8 | 云南天遠環(huán)保有限公司 | RO-4 RO-2 | 2套 |
9 | 昆明中藍科技有限公司 | RO-1 | 1套 |
10 | 昆明豐陽工貿(mào)有限公司 | RO-1 | 1套 |
11 | 廣西高峰五洲人造板有限公司 | RO-0.5 | 1套 |
12 | 富源縣坤茂商貿(mào)有限公司 | RO-0.5 | 1套 |
13 | 迪慶哈達谷蜂業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | RO-0.5 | 1套 |
14 | 云南向輝生物科技有限公司 | RO-0.5 | 1套 |
15 | 云南養(yǎng)尊堂生物科技有限公司 | RO-0.5 | 1套 |
16 | 云南綠生中藥材開發(fā)有限公司 | RO-0.5 | 1套 |
17 | 昆明特瑞特塑膠有限公司 | RO-0.5 | 1套 |
18 | 廣西高峰五洲人造板有限公司 | RO-0.5 | 1套 |